Mortgage repayment calculator
Konut kredisi aylık taksitini, toplam faiz tutarını ve detaylı ödeme planını hesapla. Farklı vade ve faiz oranlarını karşılaştır.
- Ücretsiz, kayıt gerektirmez
- Veri saklanmaz
- İnceleme tarihi: 2026-01-15
Bilgilerin
Sonuçlar
- Kredi tutarı
- 255.000,00 ₺
- Toplam faiz
- 181.139,78 ₺
- Toplam geri ödeme
- 436.139,78 ₺
- Ltv
- 85,0 %
- Faiz payı
- 41,5 %
- Capital255,0k ₺ · 58,5%
- Interest181,1k ₺ · 41,5%
- Remaining balance
- Interest paid
Yıllık döküm
| Yıl | Capital | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.450,74 ₺ | 11.994,85 ₺ | 249.549,26 ₺ |
| 2 | 5.715,36 ₺ | 11.730,23 ₺ | 243.833,89 ₺ |
| 3 | 5.992,83 ₺ | 11.452,76 ₺ | 237.841,06 ₺ |
| 4 | 6.283,77 ₺ | 11.161,82 ₺ | 231.557,29 ₺ |
| 5 | 6.588,84 ₺ | 10.856,75 ₺ | 224.968,45 ₺ |
| 6 | 6.908,71 ₺ | 10.536,88 ₺ | 218.059,74 ₺ |
| 7 | 7.244,11 ₺ | 10.201,48 ₺ | 210.815,62 ₺ |
| 8 | 7.595,80 ₺ | 9.849,79 ₺ | 203.219,82 ₺ |
| 9 | 7.964,56 ₺ | 9.481,03 ₺ | 195.255,26 ₺ |
| 10 | 8.351,22 ₺ | 9.094,37 ₺ | 186.904,04 ₺ |
| 11 | 8.756,66 ₺ | 8.688,93 ₺ | 178.147,38 ₺ |
| 12 | 9.181,77 ₺ | 8.263,82 ₺ | 168.965,61 ₺ |
| 13 | 9.627,53 ₺ | 7.818,06 ₺ | 159.338,08 ₺ |
| 14 | 10.094,93 ₺ | 7.350,66 ₺ | 149.243,15 ₺ |
| 15 | 10.585,01 ₺ | 6.860,58 ₺ | 138.658,14 ₺ |
| 16 | 11.098,89 ₺ | 6.346,70 ₺ | 127.559,24 ₺ |
| 17 | 11.637,72 ₺ | 5.807,87 ₺ | 115.921,52 ₺ |
| 18 | 12.202,71 ₺ | 5.242,88 ₺ | 103.718,81 ₺ |
| 19 | 12.795,12 ₺ | 4.650,47 ₺ | 90.923,69 ₺ |
| 20 | 13.416,30 ₺ | 4.029,29 ₺ | 77.507,39 ₺ |
| 21 | 14.067,63 ₺ | 3.377,96 ₺ | 63.439,76 ₺ |
| 22 | 14.750,59 ₺ | 2.695,00 ₺ | 48.689,17 ₺ |
| 23 | 15.466,70 ₺ | 1.978,89 ₺ | 33.222,47 ₺ |
| 24 | 16.217,57 ₺ | 1.228,02 ₺ | 17.004,90 ₺ |
| 25 | 17.004,90 ₺ | 440,69 ₺ | 0,00 ₺ |
Yearly table note
Konut Kredisi Hesaplama hakkında
Konut kredisi hesaplama aracıyla evin fiyatını, peşinat tutarını, faiz oranını ve vadeyi girerek aylık taksitini öğrenebilirsin. Araç, yıl bazında detaylı bir ödeme planı oluşturur; böylece her taksitte ne kadarının anaparaya, ne kadarının faize gittiğini net olarak görebilirsin.
Farklı vade seçeneklerini ve faiz oranlarını deneyerek toplam maliyeti karşılaştırabilirsin. Erken ödeme yaparak ne kadar faizden tasarruf edebileceğini de görmek mümkün.
Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır; gerçek taksit tutarları bankanın hesaplama yöntemine ve güncel faiz oranlarına göre değişebilir.
Konut Kredisi Hesaplama nasıl kullanılır
- Konutun satış fiyatını ve peşinat tutarını gir.
- Yıllık faiz oranını ve vadeyi (yıl olarak) belirle.
- Aylık taksit tutarını ve toplam geri ödeme miktarını incele.
- Ödeme planı tablosunda anapara-faiz dağılımını kontrol et.
Formül ve yöntem
PMT = P × r(1+r)n / [(1+r)n − 1] where P = loan amount, r = monthly rate (annual ÷ 12), n = number of monthly payments.
Sıkça sorulan sorular
Konut kredisinde sabit faiz mi değişken faiz mi avantajlı?
Sabit faizde taksitin değişmez, bütçe planlaması kolaydır. Değişken faizde başlangıç oranı düşük olabilir ama piyasa koşullarına göre taksitlerin artabilir.
KKDF ve BSMV kredi maliyetini nasıl etkiler?
Konut kredilerinde KKDF oranı %0 olarak uygulanır, ancak BSMV (%5) faiz üzerinden hesaplanarak toplam maliyete eklenir.
Erken ödeme yaparsam ceza ödenir mi?
Türkiye'de bireysel kredilerde erken ödeme ücreti kalan anapara üzerinden en fazla %1 (12 aydan kısa vadelerde %0,5) olarak uygulanabilir.
Kaynaklar
Rakamlar yalnızca yönlendirici tahminlerdir. Harekete geçmeden önce mutlaka resmi kaynaktan veya nitelikli bir uzmandan doğrula.